Painel do Supervisor
Olá, Supervisor Demo!
Este é o seu painel de supervisão.
Meta Total (Jul/2025)
160
Vendas Realizadas
119
Vendas Aprovadas
98
Progresso da Meta
74.38%
Minha Equipe (4)
| Nome | Vendas (Mês) | Presença Hoje | Ações |
|---|---|---|---|
| Ana Clara | 35 | Ver Detalhes | |
| Bruno Costa | 31 | Ver Detalhes | |
| Operador Demo | 28 | Ver Detalhes | |
| Fernanda Lima | 25 | Ver Detalhes |
Relatório de Vendas da Equipe
| Operador | Cliente | Data | Status |
|---|---|---|---|
| Ana Clara | Maria da Silva | 21/07/2025 | Aprovada |
| Bruno Costa | João Pereira | 20/07/2025 | Rejeitada |
| Operador Demo | Carlos Souza | 19/07/2025 | Em analise |
| Fernanda Lima | Laura Mendes | 18/07/2025 | Aprovada |
Ranking Anual da Equipe - Campanha
| Rank Geral | Operador | Pontos Totais |
|---|---|---|
| 1º | Ana Clara | 1.350,75 |
| 3º | Operador Demo | 1.250,00 |
| 5º | Bruno Costa | 1.180,50 |
| 8º | Fernanda Lima | 1.050,25 |
Pendências da Auditoria
Operador: Bruno Costa
Cliente: João Pereira
Cliente não confirmou o endereço.
Auditoria em: 20/07/2025 16:45
Operador: Fernanda Lima
Cliente: Ricardo Alves
Verificar se o CPF do cliente está correto, pois consta divergência.
Auditoria em: 19/07/2025 10:22